| Transfer Certificate W.e.f 2/August /2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serial No. | Admission No. | Student’s Name | Class | Father Name |
| 1 | 4983 | Sachi Gupta | I | Chandan Kumar |
| 2 | 4913 | Rudra | II | Sunil |
| 3 | 3182 | Muskan Sharma | XI | Pawan Kumar |
| 4 | 3407 | Prakash | VIII | Hari Shankar |
| 5 | 5174 | Pragya | II | Bheem Prasad |
| 6 | 5175 | Abhinav | V | Bheem Prasad |
| 7 | 5237 | Himanshu Yadav | VII | Brajesh Yadav |
| 8 | 4958 | Sakshi Kumari | IV | Ashok Kumar Jha |
| 9 | 2922 | Mohit Dayma | IX | Jaiveer Singh |
| 10 | 5019 | Harsh Yadav | VI | Bharat Singh Yadav |
| 11 | 4410 | Ansab Javed | III | Javed Akhter |
| 12 | 5078 | Harsh Choudhary | VII | Mukesh Kumar |
| 13 | 3114 | Deepti Sagar | X | Santosh Kumar |
| 14 | 4656 | Aastha Mishra | XII | Parshuram Mishra |
| 15 | 1744 | Akshay Vaishnav | XII | Yogesh Vaishnav |
| 16 | 4040 | Barnita Maiti | XII | Bikas Chandra Maiti |
| 17 | 2809 | Chhavi Singh | XII | Tej singh |
| 18 | 5107 | Deepak Kasotia | XII | Hukam Chand Kasotia |
| 19 | 4437 | Kunika Agarwal | XII | Manoj Kumar Gupta |
| 20 | 1777 | Mohit Dayma | XII | Surajbhan Dayma |
| 21 | 4619 | Naina Sharma | XII | Hemant Sharma |
| 22 | 3642 | Piyush Kumar | XII | Dhananjay Ojha |
| 23 | 2806 | Satyam Kumar | XII | Parminder Kumar |
| 24 | 2847 | Shtakshi Tiwari | XII | Ashutosh Tiwari |
| 25 | 4692 | Tanuj Sharma | XII | Nand Kishor Sharma |
| 26 | 4266 | Ankit Lather | XII | Yogesh Lather |
| 27 | 2524 | Arpit Gupta | XII | Rajesh Kumar |
| 28 | 4436 | Kushal Agarwal | XII | Manoj Kumar Gupta |
| 29 | 5056 | Lakshay Rajpurohit | XII | Mahesh Rajpurohit |
| 30 | 5054 | Prashant Sharma | XII | Babulal Sharma |
| 31 | 4217 | Pratik Shubham Roy | XII | Pradeep Roy |
| 32 | 4625 | Smriti Sharma | XII | Pramod Kumar |
| 33 | 4687 | Subekshya Mallik | XII | Ajay Mallik |
| 34 | 1929 | Suraj Saroj | XII | SunderLal |
| 35 | 4421 | Vivek Yadav | XII | Ramesh Yadav |
| 36 | 3502 | Abhijeet Singh | XII | Ajit Singh |
| 37 | 5706 | Aman Shah | XII | Dharmatma Shah |
| 38 | 2587 | Amit Bhiduri | XII | Sundar |
| 39 | 3026 | Anjali Verma | XII | Amreen Kumar Verma |
| 40 | 3633 | Chirag Pundir | XII | Jagdish Pundir |
| 41 | 1715 | Devesh Dayma | XII | Ishwar Singh |
| 42 | 3916 | Dheeraj Kumar | XII | Chandeshwar Ram |
| 43 | 2936 | Gaurav Debnath | XII | Gautam Debnath |
| 44 | 4474 | Harsh Rathi | XII | Umesh Kumar |
| 45 | 4194 | Himanshu Singh | XII | Hari Prakash Singh |
| 46 | 3635 | Megha | XII | Deepak Kumar Sah |
| 47 | 4429 | Moksh Kumar Rajput | XII | Pitam Singh |
| 48 | 3102 | Nihal Singh | XII | Anand Kumar Singh |
| 49 | 5109 | Novind | XII | Sukhdev Verma |
| 50 | 3069 | Piyush Pandey | XII | Gyanendra Kumar Pandey |
| 51 | 4006 | Priya Bhardwaj | XII | Sunil Kumar Bhardwaj |
| 52 | 3533 | Pushpendra | XII | Mahaveer |
| 53 | 2424 | Rajat Rahul Deshmukh | XII | Deenbandhu Deshmukh |
| 54 | 3993 | Simran | XII | Roopendra Singh |
| 55 | 4181 | Supreeti Mondal | XII | Subhash Chandra Mondal |
| 56 | 4646 | Varsha Gupta | XII | Ghanshyam Gupta |
| 57 | 2617 | Vartika Sharma | XII | Shivnandan Sharma |
| 58 | 5055 | Vipin Dev | XII | Laxmi Narayan Bairwa |
| 59 | 4678 | Yash Sharma | XII | Lalit Kumar Sharma |
| 60 | 5244 | Pratyush Dash | VII | Rabi Narayan Dash |
| 61 | 5188 | Mohd. Zaid Khan | VIII | Aizad Khan |
| 62 | 5221 | Punay Pratap | VIII | Deepak |
| 63 | 4438 | Shubhakar Das | IX | Deepak Das |
| 64 | 5235 | Naksh Pareek | VII | Jaldeep Pareek |
| 65 | 3266 | Dev Jagid | XI | Virendra Kumar Sharma |
| 66 | 2994 | Piyush Dadich | X | Nirmal Kumar Sharma |
| 67 | 3233 | Aarti Vaishnav | X | Suraj Das |
| 68 | 4321 | Brijesh Tanwar | X | Sarjeet Singh Tanwar |
| 69 | 4838 | Umang Tanwar | V | Manoj Kumar |
| 70 | 5099 | Vishesh Sharma | X | Vikas Sharma |
| 71 | 3755 | Debarshi Mondal | IX | Biplab Mondal |
| 72 | 4773 | Brijesh Tanwar | X | Sarjeet singh Tanwar |
| 73 | 5313 | Deepanshu Choudhary | IX | Sandeep Kumar |
| 74 | 5325 | Vipra | IV | Sandeep |
| 75 | 5062 | Paras Tawar | X | Sunil Tanwar |
| 76 | 4409 | Aman Prajapat | X | Sunil Kumar Prajapat |
| 77 | 4549 | Abhimanyu Singh | X | Shyamveer Singh |
| Transfer Certificate W.e.f 1/Jan/2022 | ||||
| Serial No. | Admission No. | Student’s Name | Class | Father Name |
| 1 | 2504 | Aryan Mani Tripathi | XI | Mr. Naveen Mani Tripathi |
| 2 | 4647 | Yash Negi | II | Mr.Himmat Singh |
| 3 | 4688 | Piyush Sharma | VII | Mr. Nand Kishore Sharma |
| 4 | 4509 | Taksh Jain | I | Mr. Mahaveer Kumar |
| 5 | 4747 | Km.Bhumi | II | Mr. Ram Kumar Sharma |
| 6 | 3002 | Parilakshita | VI | Mr.Dinesh Kumar |
| 7 | 4231 | Abhishek Rathore | VII | Mr. Ramkesh |
| 8 | 4423 | Ashish Rathore | II | Mr.Ramkesh |
| 9 | 4242 | Mahi Saraswat | VIII | Mr.Satish Saraswat |
| 10 | 3360 | Aanchal Sharma | VI | Mr.Laxmi Narayan |
| 11 | 3528 | Swati Gupta | XII | Mr.Mahaveer PrasadGupta |
| 12 | 4730 | Radhika Chouhan | III | Mr.Navneet Singh |
| 13 | 4130 | Anirudh Choudhary | V | Mr.Anuj Kumar |
| 14 | 4498 | Ranvijay Singh | II | Mr. Ravikant Singh |
| 15 | 3888 | Shreeya Mishra | IV | Mr.Bishnu Dayal Mishra |
| 16 | 3889 | Ishan Mishra | VIII | Mr.Bishnu Dayal Mishra |
| 17 | 3107 | Priyanshi Pradhan | VII | Mr.Susanta Kumar Prasad |
| 18 | 4162 | Swasti Gupata | VIII | Mr. RajeshKumar Gupta |
| 19 | 3759 | Pooja Yadav | XII | Mr. Harender Kumar Yadav |
| 20 | 1277 | Shweta Prajapati | XII | Mr.Sukhram |
| 21 | 4303 | Poonam Kumari | XII | Mr.Mahaveer Singh |
| 22 | 3645 | Jujhar Singh Bhullar | V | Mr. Gurvinder Singh Bhullar |
| 23 | 4370 | Aviraj Singh | II | Mr. Ranjodh Singh |
| 24 | 4114 | Shirshak Kumar | XII | Mr. Sarvesh Kumar |
| 25 | 1197 | Aryan Kaushal | XII | Mr. Yogesh Kumar |
| Transfer Certificate W.e.f 1/Jan/2019 | ||||
| Serial No. | Admission No. | Student’s Name | Class | Father Name |
| 1 | 3612 | Rashmita Arya | IX | Rajesh Kumasr Arya |
| 2 | 3860 | Rajesh Ku.Barik | IX | Mohan Ku. Barik |
| 3 | 4381 | Preeti Bhardwaj | IX | Kavilash Kumar |
| 4 | 4269 | Pushpender Singh | IX | Jeet Ram |
| 5 | 4195 | Kapil Joshi | IX | Harish Joshi |
| 6 | 4344 | Sunderm Rai | IX | Subhash Rai |
| 7 | 3891 | Harsh Pandey | IX | Anil Kumar Pandey |
| 8 | 3664 | Singh Sureya Pratap | VI | Girdhari Singh |
| 9 | 3665 | Singh Reena Kanwar | VIII | Girdhari Singh |
| 10 | 3792 | Priyanshu Awasthi | VIII | Rakesh Kumar Awasthi |
| 11 | 3791 | Shaurya Awasthi | IV | Rakesh Kumar Awasthi |
| 12 | 3963 | Dhruv Srivastava | VIII | Deepak Kumar |
| 13 | 3850 | Antrika Ghosh | VI | Pankaj Ghosh |
| 14 | 2998 | Kamya | VI | Ram Narayan Singh |
| 15 | 2842 | Shivanshu | VII | Suraj Prakash verma |
| 16 | 3488 | Avinash Panigrahi | IV | Prashanta Panigrahi |
| 17 | 4380 | Sandeep | IX | Parma Prasad |
| 18 | 2789 | Pawan Bora | XI | Krishan Kumar Bora |
| 19 | 3496 | Manisha Tanwar | IX | Sunil Tanwar |
| 20 | 3469 | Seema Verma | IX | Brajkishor Verma |
| 21 | 3705 | Alok Vashistha | IX | Jitendra Kumar Sharma |
| 22 | 3210 | Daksh Singh | VII | Bijendra Singh |
| 23 | 3359 | Sruti tripathi | VII | Ashok Tripathi |
| 24 | 2577 | Prem Kumar Rajpjut | IX | Sh.Uttra Kumar Rajput |
| 25 | 2064 | Kritika Bhargava | VIII | Sanjeev Kumar Bhargava |
| 26 | 3702 | Teena Verma | VIII | Brij kishor Verma |
| 27 | 3039 | Aditya Pratap Singh | IV | Ashok kumar |
| 28 | 3985 | Shreya Agarwal | V | Shirish Agarwal |
| 29 | 3681 | Gauri Saraswat | V | Sudhir Saraswat |
| 30 | 2946 | Aryan Sahoo | V | Trilochan Sahoo |
| 31 | 3969 | Daksh Rajput | I | Dharmendra Rajput5 |
| 32 | 3786 | Divya Pratap Singh | II | Ashok kumar |
| 33 | 3552 | Shashikant dayma | II | Satish Dayma |
| 34 | 4024 | sayan Pal | III | Naha Kumar Pal |
| 35 | 3726 | Rahul Raj Chandan | XI | Ram Manohar chandan |
| 36 | 3728 | Aloukik Raj Chandan | VIII | Ram Manohar chandan |
| 37 | 3623 | Deyanshu Arjun | VI | Durga Prasad Dash |
| 38 | 3297 | Rahul Routray | VI | Rashmi Ranjan Routray |
| 39 | 3874 | Harshit Yadav | III | Sandeep Yadav |
| 40 | 869 | Mitali Bhat | XI | Ram Krishan |
| 41 | 4270 | Gunjan | II | Nand Kishore |
| 42 | 3839 | Kavika Yadav | III | Dharmender Singh yadav |
| 43 | 4271 | Raghav Nowal | V | Nand Kishore |
| 44 | 4250 | Pooja Nagar | VIII | Om Prakash |
| 45 | 3680 | Panshu Yadav | VI | Vinod Yadav |
| 46 | 3684 | Ashu Tanwar | IV | Subhash Tanwar |
| 47 | 3674 | Akshma Yadav | VIII | Vinod Yadav |
| 48 | 3515 | Himanshi Yadav | VIII | Vikram Singh Yadav |
| 49 | 4073 | S.Yuvraj Singh | IX | Sukhvinder Singh |
| 50 | 3239 | Priyanshi Kumari Singh | VIII | Akhilesh Singh |
| 51 | 3240 | Ritu kumari Singh | VIII | Akhilesh Singh |
| 52 | 4108 | Kapil Sharma | XI | Santosh Sharma |
| 53 | 4155 | Lakshika | IV | Shankar Lal |
| 54 | 2045 | Himanshu Goyal | VIII | Rakesh Goyal |
| 55 | 4395 | Shubham | XI | Krishan kumar |
| 56 | 3344 | Suman Chaudhary | XI | Ram Lakhan |
| 57 | 4358 | Piyush Sharma | IX | Manoj Sharma |
| 58 | 3589 | Harsh Saini | IX | Shobha Ram Saini |
| 59 | 4308 | Gaurav Jangid | VIII | Prem Chand Jangid |
| 60 | 4143 | Manika Rajput | III | Anand Singh |
| 61 | 3417 | Saniya | IX | Sukh Pal Singh |
| 62 | 3418 | Lakshay | V | Sukh Pal Singh |
| 63 | 3127 | Yuvraj Tiwari | V | Lal Babu Tiwari |
| 64 | 4397 | Anand Verma | IX | Parmod Verma |
| 65 | 4140 | Rajshree Bhadra | I | Rajesh kumar Bhadra |
| 66 | 2064 | Divyanshu | Vii | Arun Mishra |
| 67 | 3594 | Aryan Verma | VIII | Rajesh Verma |
| 68 | 4191 | Krish Sengar | VIII | Sanjay Kumar |
| 69 | 1722 | Piyush Mukharjee | VIII | Prasant Mukharjee |
| 70 | 2531 | Aishwarya Sahoo | X | Trilochan Sahoo |
| 71 | 1823 | Anshu Dubey | X | Sachchidanand Dubey |
| 72 | 4055 | Mayank Lodhiyal | X | Prakhar Singh Lodhiyal |
| 73 | 1906 | Anshika Dhaka | X | Aneet Kumar Dhaka |
| 74 | 4323 | Rakhi Nagar | XI | Khayali Ram Nagar |
| 75 | 3416 | Yashvee Yadav | III | Anil Kumar Yadav |
| 76 | 2575 | Manish Kumar Rajput | X | Uttara kumar Rajput |
| 77 | 1802 | Mehandi Alam | X | Mahalam SK |
| 78 | 4042 | Akshay Karwasara | X | Ram Niwas Karwasara |
| 79 | 1613 | Deepanshu Yadav | IX | Ramanand Yadav |
| 80 | 3404 | Harsh Vardhan Singh Rathore | X | Lakhan Singh |
| 81 | 3285 | Ritik Singh | X | Akshay Singh |
| 82 | 3204 | Vinit Hooda | V | Vikas Hooda |
| 83 | 2276 | Muskan Hooda | VIII | Vikas Hooda |
| 85 | 3962 | Bharti Yadav | X | Rajesh Kumar Yadav |
| 86 | 3338 | Babita Singh Dhakad | X | Dhoop Singh Dhakad |
| 87 | 3966 | Gunjan Chilwal | X | Kamal Chilwal |
| 88 | 3621 | Shreya Kushwah | X | Dilip Kumar |
| 89 | 2766 | Shruti Sharma | VII | Anil Sharma |
| 90 | 2767 | Dixit Sharma | VII | Krishan Sharma |
| 91 | 2768 | Tushar Sharma | VI | Krishan Sharma |
| 92 | 2769 | Bhupesh Sharma | VI | Anil Sharma |
| 93 | 4120 | Sahil Verma | X | Prabhu Dayal Verma |
| 94 | 4119 | Raj Verma | VIII | Prabhu Dayal Verma |
| 95 | 3682 | Neeraj Kumar | IX | Govind Shay |
| 96 | 1292 | Shivom Singh | XI | S.P.Singh |
| 97 | 3996 | Shagun | X | Roopendra Singh Bhadoriya |
| 98 | 3368 | Sanjeev pratap Singh | VIII | Bashishth Chandra |
| 99 | 3590 | Himanshu Saini | X | Shobharam Saini |
| 100 | 3735 | Pravesh Kumar | IX | Jitendra Kumar |
| 101 | 3904 | Ujjwal Singh Kharwar | III | Vinod Singh Kharwar |
| 102 | 4058 | Vanshika | VIII | Mohar Pal Tanwar |
| 103 | 4059 | Akhilesh Kumar Tanwar | VI | Mohar Pal Tanwar |
| 104 | 4011 | Priyanshi Sharma | X | Lalit Kumar Sharma |
| 105 | 3537 | Ashirwad Parida | XI | Ashok kumar Parida |
| 106 | 3442 | Navajish | III | Ashfak Quareshi |
| 107 | 3229 | Rajshekhar | IX | Dilip Roy |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.